【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务手机】:139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支飘、刷卡
【关于产品】:全国24小时送货;
30KW静音汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS30JQD |
额定功率(PET)汽油 | 35KVA |
额定功率(LPG)液化气 | 35KVA |
额定功率(NG)天然气 | 30KVA(24kw) |
额定电压 (V) | 230/400 |
额定电流(PET) | 46.4 |
额定电流(LPG) | 46.4 |
额定电流(NG) | 43.5 |
相数 | 三相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 0.8 |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 3 |
发动机型号 | LF481 |
排量(cc) | 1587 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY1205 12V 1.2KW |
燃料类型 | PET/NG/LPG |
缸径×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 3.5 |
油箱容量(L) | 45 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 14V/90A充电发电机 |
推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A |
冷却系统 | 闭式液冷 |
高温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机 | |
交流发电机制造商 | 萨登SADEN |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | 自动调压 |
励磁类型 | 无刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | H |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(盘片式软连接) |
电机轴承 | 6306RS |
电压稳定度 | |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 [三相] |
调压 | ± 1% |
调速器参数 | |
类型 | 电子 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 无 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
65 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
73 |
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) |
—— |
PET消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 13.7L/hr |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | —— |
NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 10m3/hr |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | —— |
LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 9.3kg/hr |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1560×890×970 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1640×970×1100 |
净重(lbs / kg) | 500 |
毛重(lbs / kg) | 550 |
原文链接:http://www.yzsw.net/chanpin/show-38445.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于30kw便携式小型静音汽油发电机 上海萨登实业全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于30kw便携式小型静音汽油发电机 上海萨登实业全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。